La final del Mundial FIFA 2026™ vivida desde el único rooftop Tomorrowland del mundo. Una plataforma Heineken en Plaza Antonioli para 1.000+ aficionados en plena Marina de Ibiza.
Tres tiers — Essential, Signature, Iconic. Misma noche, distinto techo de ambición. Heineken elige.
Cada tier es evento completo. El salto suma signature moments y escala el impacto mediático.
| 01 · Venue & permisosPlaza · licencias · seguros | 32.000 € |
| 02 · Escenografía & brandingBarra Heineken · 1 totem · mobiliario lounge | 26.000 € |
| 03 · Técnica audiovisualLED 8×4,5m + sound 1.000pax + iluminación | 48.000 € |
| 04 · DJ talentDJ tier-2 Ibiza-based · 8h continuo + warm-up | 22.000 € |
| 05 · Staffing & producción28 personas · 2 jornadas | 28.000 € |
| 06 · HospitalityVIP 50pax · welcome cocktail | 14.000 € |
| 07 · Seguridad & sanitarios10 vigilantes + ambulancia | 14.000 € |
| 08 · Content & PRReels live + fotografía · sin aftermovie | 12.000 € |
| 09 · LogísticaCrew core · 10 personas | 8.000 € |
| 01 · Venue & permisos+ jornada técnica extra · seguro all-risk | 38.000 € |
| 02 · Escenografía & brandingArco-portal 8×6m · branding Heineken full | 58.000 € |
| 03 · Técnica audiovisualLED 12×7m · L-Acoustics K2 · MegaPointe rig | 68.000 € |
| 04 · DJ talentDjMariio + closer tier-1 + warm-up | 44.000 € |
| 05 · Staffing & producción33 personas · 3 jornadas | 36.000 € |
| 06 · HospitalityVIP 100pax · welcome cocktail + canapés | 22.000 € |
| 07 · Seguridad & sanitarios12 vigilantes · SVB + 2 sanitarios | 17.000 € |
| 08 · Content & PRAftermovie pro + reels live + 40 medios | 20.000 € |
| 09 · Logística15 personas · hotel 4★ · vuelos | 13.000 € |
| 01 · Venue & permisos+ permisos espacio aéreo drone show | 46.000 € |
| 02 · Escenografía & brandingDoble portal + escultura Ganga permanente | 92.000 € |
| 03 · Técnica audiovisualDoble LED + flanking 360° + lasers Kvant | 108.000 € |
| 04 · DJ talentDimitri Vegas & Like Mike + DjMariio + closer | 142.000 € |
| 05 · Staffing & producción52 personas · 4 jornadas · broadcast crew | 56.000 € |
| 06 · HospitalityVIP 200pax · dinner + open bar premium | 38.000 € |
| 07 · Seguridad & sanitarios18 vigilantes + SVA + 2 SVB + médicos | 26.000 € |
| 08 · Content & PRAftermovie cinematic + drone footage + 80 medios | 34.000 € |
| 09 · Logística + paid mediaCrew completo + Meta/TikTok/OOH Ibiza | 73.000 € |
| 10 · Drone show 100 unidadesCoreografía 12 min sobre la Marina | 85.000 € |
| Concepto | Essential | Signature · Recomendado | Iconic |
|---|---|---|---|
| Aforo plaza | 1.000+ pax | 1.000+ pax | 1.000+ pax |
| VIP zone Heineken | 50 pax | 100 pax | 200 pax · dinner |
| Pantalla LED watch party | 8×4,5m | 12×7m | Doble LED 360° |
| DJ headliner | Tier-2 Ibiza | DjMariio | Dimitri Vegas & Like Mike |
| Closer DJ | — | ✓ Tier-1 Ibiza | ✓ Tier-1 Ibiza |
| Arco-portal Tomorrowland custom | — | ✓ 8×6m | ✓ Doble portal |
| Escultura Ganga (legacy asset) | — | — | ✓ Pieza permanente |
| Drone show 100 unidades | — | — | ✓ 12 min coreografía |
| Aftermovie profesional | — | ✓ 90s + 30s + 15s | ✓ Cinematic + drone |
| Paid media pre-evento | — | — | ✓ Meta/TikTok/OOH |
| Cross-broadcast Tomorrowland Belgium | — | — | ✓ Livestream global |
| Press · medios acreditados | 15 | 40 | 80 · internacional |
| Total propuesta IVA 21% incluido |
316.500 € base 261.575 € |
466.455 € base 385.500 € |
759.000 € base 627.270 € |
NLC360 produce la activación con Heineken España y Tomorrowland Ibiza. Sign-off de tier antes del 15 de junio.